Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 03.10.2014 | 43,90 l | 26,95 € | Ø 11,20 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.09.2014 | 24 l | 14,74 € | Ø 9,84 l | |||
Tanken in voller LPG | 07.09.2014 | 29,07 l | 18,58 € | Ø 11,05 l | |||
Tanken in voller LPG | 01.09.2014 | 31,45 l | 19,31 € | Ø 11,69 l | |||
Tanken in voller LPG | 03.08.2014 | 41,60 l | 24,34 € | Ø 6,21 l | |||
Tanken in voller LPG | 20.07.2014 | 23,21 l | 13,58 € | Ø 1,74 l | |||
Tanken in voller LPG | 17.05.2014 | 41,39 l | 27,44 € | Ø 10,81 l | |||
Tanken in voller LPG | 22.04.2014 | 46,60 l | 29,55 € | Ø 12,59 l | |||
Tanken in voller LPG | 07.04.2014 | 43,68 l | 27,04 € | Ø 12,13 l | |||
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,21 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis